Placa de Video PNY QUADRO RTX PRO 4000 Blackwell 24Gb GDDR7 4x Mini Display Port
VCNRTXPRO4000BLP-PBSIN STOCK
Sin stock por el momento
Consultanos por alternativas: te ofrecemos un modelo equivalente disponible.
Emitimos Factura A y B· Compras para empresas
Envío gratis
La NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition combina núcleos RT de próxima generación, núcleos Tensor y núcleos CUDA con 24 GB de memoria GDDR7 para ofrecer el máximo rendimiento en un diseño compacto.
Más información: VCNRTXPRO4000BLP-PB
Sin existencias
| Producto | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition |
| Part Number | VCNRTXPRO4000BLP-PB |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Proceso de fabricación | TSMC 4N (custom NVIDIA) |
| Tamaño del die | 378 mm² |
| Transistores | 45.6 mil millones |
| Núcleos CUDA | 8960 |
| Rendimiento FP32 | 24 TFLOPS |
| Rendimiento Tensor | 770 AI TOPS |
| Rendimiento RT | 73 TFLOPS |
| Memoria | 24 GB GDDR7 con ECC |
| Interfaz de memoria | 192-bit |
| Ancho de banda | 432 GB/s |
| Consumo máximo | 70 W |
| Bus | PCI Express 5.0 x8 |
| Salidas de video | 4x mDP 2.1b |
| Formato | Low Profile / HHHL Dual Slot |
| Dimensiones | 2.7” alto x 6.6” largo |
| Peso (bracket ATX) | 0.339 kg |
| Peso (low profile) | 0.327 kg |
| Refrigeración | Blower (ventilador activo) |
| Conector de energía | No requiere |
| NVENC / NVDEC / JPEG | 2x / 2x / 1x |
| 3D Vision | Compatible (mini DIN 3 pines) |
| Frame Lock | Compatible (RTX PRO Sync) |
Información adicional
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 43 × 9 × 25 cm |
Todavía nadie opinó sobre este producto.
Las opiniones las dejan solo quienes lo compraron acá: si ya lo tenés, contanos qué te pareció más abajo.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.